SKU
1000102
Verfügbarkeit: Verfügbar
Torbole Classic Moccasin Herren
Lieferzeit
2-4 Werktage
Sonderangebot
69,90 €
Normalpreis
129,90 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Torbole Classic Mocassin - der klassische Bootsschuh von Marinepool!
MATERIAL: 100% Leder
PRODUKTINFORMATIONEN: Torbole Classic - der klassische Mocassin von Marinepool. Der leichter Bootsschuh kann auch als Segelschuh getragen werden. Sowohl der Schuh als auch die Schnürsenkel sind aus weichem Leder gefertigt und bequem zu tragen. Die gepolsterte Fersen-Partie erhöht den Tragekomfort um ein vielfaches. Der handgenähte Schuh besticht durch seine hervorragende Qualität. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und wasserabweisend und der Schuh somit bestens als alltäglicher Begleiter über Jahre geeignet.
• hochwertiger Lederschuh
• handgenäht
• weiße Sohle für guten Halt
• gepolsterte Ferse
PRODUKTINFORMATIONEN: Torbole Classic - der klassische Mocassin von Marinepool. Der leichter Bootsschuh kann auch als Segelschuh getragen werden. Sowohl der Schuh als auch die Schnürsenkel sind aus weichem Leder gefertigt und bequem zu tragen. Die gepolsterte Fersen-Partie erhöht den Tragekomfort um ein vielfaches. Der handgenähte Schuh besticht durch seine hervorragende Qualität. Das Obermaterial ist atmungsaktiv und wasserabweisend und der Schuh somit bestens als alltäglicher Begleiter über Jahre geeignet.
• hochwertiger Lederschuh
• handgenäht
• weiße Sohle für guten Halt
• gepolsterte Ferse
Größenübersicht Herrenbekleidung
Sizes | D | US | UK | Chest cm | Waist cm | Hip cm |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44-46 | XS | 34 | 87-93 | 73-79 | 87-93 |
S | 46-48 | S | 36-38 | 93-99 | 79-85 | 93-99 |
M | 48-50 | M | 38-40 | 99-105 | 84-91 | 99-105 |
L | 52-54 | L | 42-44 | 105-112 | 91-97 | 105-111 |
XL | 56-58 | XL | 46-48 | 112-120 | 97-103 | 111-117 |
XXL | 60-62 | XXL | 50-52 | 120-126 | 103-109 | 117-123 |
XXXL | 64-66 | XXXL | 54-56 | 128-136 | 109-115 | 123-129 |
Größenübersicht Schuhe
Deutsche Größen | Englische Größen | ||
---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | Größe | Fußlänge (cm) | Größe |
23 | 36 | 23 | 3,5 |
23,6 | 37 | 23,4 | 4 |
24,3 | 38 | 23,8 | 4,5 |
25,0 | 39 | 24,3 | 5 |
25,7 | 40 | 24,7 | 5,5 |
26,4 | 41 | 25,1 | 6 |
27,0 | 42 | 25,5 | 6,5 |
28,4 | 43 | 26 | 7 |
29,0 | 44 | 26,4 | 7,5 |
29,7 | 45 | 26,8 | 8 |
30,3 | 46 | 27,2 | 8,5 |
31,0 | 48 | 27,7 | 9 |
31,7 | 49 | 28,1 | 9,5 |
32,4 | 50 | 28,5 | 10 |
28,9 | 10,5 | ||
29,3 | 11 | ||
29,8 | 11,5 | ||
30,2 | 12 | ||
30,9 | 13 | ||
31,6 | 14 | ||
32,3 | 15 |
Größenübersicht Schuhe
Deutsche Größen | Englische Größen | ||
---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | Größe | Fußlänge (cm) | Größe |
23 | 36 | 23 | 3,5 |
23,6 | 37 | 23,4 | 4 |
24,3 | 38 | 23,8 | 4,5 |
25,0 | 39 | 24,3 | 5 |
25,7 | 40 | 24,7 | 5,5 |
26,4 | 41 | 25,1 | 6 |
27,0 | 42 | 25,5 | 6,5 |
28,4 | 43 | 26 | 7 |
29,0 | 44 | 26,4 | 7,5 |
29,7 | 45 | 26,8 | 8 |
30,3 | 46 | 27,2 | 8,5 |
31,0 | 48 | 27,7 | 9 |
31,7 | 49 | 28,1 | 9,5 |
32,4 | 50 | 28,5 | 10 |
28,9 | 10,5 | ||
29,3 | 11 | ||
29,8 | 11,5 | ||
30,2 | 12 | ||
30,9 | 13 | ||
31,6 | 14 | ||
32,3 | 15 |
Größenübersicht Schuhe
Deutsche Größen | Englische Größen | ||
---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | Größe | Fußlänge (cm) | Größe |
23 | 36 | 23 | 3,5 |
23,6 | 37 | 23,4 | 4 |
24,3 | 38 | 23,8 | 4,5 |
25,0 | 39 | 24,3 | 5 |
25,7 | 40 | 24,7 | 5,5 |
26,4 | 41 | 25,1 | 6 |
27,0 | 42 | 25,5 | 6,5 |
28,4 | 43 | 26 | 7 |
29,0 | 44 | 26,4 | 7,5 |
29,7 | 45 | 26,8 | 8 |
30,3 | 46 | 27,2 | 8,5 |
31,0 | 48 | 27,7 | 9 |
31,7 | 49 | 28,1 | 9,5 |
32,4 | 50 | 28,5 | 10 |
28,9 | 10,5 | ||
29,3 | 11 | ||
29,8 | 11,5 | ||
30,2 | 12 | ||
30,9 | 13 | ||
31,6 | 14 | ||
32,3 | 15 |