W/P: 10.000mm; MVP 6.000g/sqm/24h
Produktinformationen:
Funktionelle, wind- und wasserabweisende Jacke im Blousonschnitt, getapte Nähte, einstellbare Klettbündchen
Konfektionsgrößen Damen/Herren
Alle Angaben basieren auf Erfahrungswerten, wir übernehmen aber keinerlei Garantie, dass Ihnen eine bestimmte Größe passt!
| Größe (cm) | Damen | Herren | US-Größen |
|---|---|---|---|
| < 165 | 34/36 | 44 | XS |
| ca. 163-170 | 36/38 | 46/48 | S |
| ca. 168-178 | 38/40 | 50 | M |
| ca. 176-184 | 42/44 | 52/54 | L |
| ca. 182-190 | 46/48 | 56 | XL |
| > 188 | 50 | 58/60 | XXL |
Folgende Produkte können Sie auch interessieren: